<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Correr.es - Todo sobre el mundo de correr y el entrenamiento &#187; Competiciones</title>
	<atom:link href="http://www.correr.es/category/carrera/competiciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.correr.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 15:02:35 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Correr en preparación de maratón</title>
		<link>http://www.correr.es/correr-en-preparacion-de-maraton/</link>
		<comments>http://www.correr.es/correr-en-preparacion-de-maraton/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 10:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[autoconocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[corredores]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[correr un maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[maratón]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia del corredor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correr.es/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Participa de la prueba de maratón es sin lugar a dudas integrar uno de las pruebas más importantes del planeta, relacionada con el importante esfuerzo físico que exige y la gran cantidad de aficionados que participan en cada una de las propuestas que se desarrolló en los diferentes países del punto características de la prueba implica que la preparación de cada corredor debe ser óptima y que el cuidado del organismo debe ser una de las principales alternativas y opciones en la preparación. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_999" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.correr.es/wp-content/uploads/2010/04/el_escorial_20090307-064.jpg"><img src="http://www.correr.es/wp-content/uploads/2010/04/el_escorial_20090307-064.jpg" alt="El autoconocimiento es imprescindible en maratón" title="entrenamiento, carrera, autoconocimiento, psicologia del corredor, correr un maraton" width="300" height="205" class="size-full wp-image-999" /></a><p class="wp-caption-text">El autoconocimiento es imprescindible en maratón</p></div>Cada corredor de fondo adquiere su destreza y características personales en los entrenamientos, pero siempre teniendo en cuenta el cuidado integral del organismo y considerando que <a href="http://www.maraton.es/motivacion-durante-carrera/">durante la prueba</a> se enfrentará a una dura exigencia física que le exigirá no solamente una preparación integral del organismo sino también una predisposición mental, que colaborará directamente con el desempeño y desarrollo durante la carrera.</p>
<h3>Conocimiento de nosotros mismos</h3>
<p>El conocimiento de las características personales actúa como una importante herramienta de motivación durante el desarrollo de la prueba, es decir, que de los entrenamientos el corredor ha adquirido la capacidad de conocerse y además fortalecer los puntos débiles y hacer hincapié en las fortalezas personales. </p>
<p>Desde los entrenamientos la preparación hacia la prueba de maratón debe ser consciente, responsable, cuidando el organismo, pero además, pensando en cómo podría ser el desarrollo de la prueba, qué características tendrá el terreno, y cómo se cubrirá de la mejor manera siguiendo los ritmos propios el trayecto planteado para el desafío estas situaciones son la principal fuente de motivación del corredor ya que además de competir con otros individuos, la prueba Mayor se encuentra en competir contra sí mismo.</p>
<h3>La prueba en la mente</h3>
<p>la superación personal es el principal objetivo de la atleta, dentro de la competencia de maratón no todos los participantes de la prueba de maratón son corredores profesionales que tienen aspiraciones de ganar el desafío, sino que en su mayoría se trata de <a href="http://www.correr.es/la-fuerza-muscular-del-corredor/">corredores</a> no profesionales, o corredores que provienen de otras disciplinas y encuentran en esta oportunidad un importante desafío para poner a prueba su organismo, la estructura muscular, y además realizar una consciente preparación mental para cada uno de los deportes en los que se especializan.</p>
<p>Participar de esta dura prueba, es quizás una de las más valiosas oportunidades de conocerse personalmente, desde el punto de vista físico y también desde el punto de vista emocional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correr.es/correr-en-preparacion-de-maraton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La salud y el ejercicio</title>
		<link>http://www.correr.es/la-salud-y-el-ejercicio/</link>
		<comments>http://www.correr.es/la-salud-y-el-ejercicio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 05:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[correr con salud]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo humano]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[estar en forma]]></category>
		<category><![CDATA[estar sano]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[salud al correr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correr.es/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad la realización de alguna práctica deportiva, se encuentra en la mayoría de los casos muy vinculada con la preservación de la Buena salud.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_927" class="wp-caption alignleft" style="width: 510px"><a href="http://www.correr.es/wp-content/uploads/2009/12/calor.jpg"><img src="http://www.correr.es/wp-content/uploads/2009/12/calor.jpg" alt="" title="salud, correr con salud, salud al correr, cuerpo humano, estar sano, estar en forma" width="500" height="194" class="size-full wp-image-927" /></a><p class="wp-caption-text">La salud es lo primero siempre</p></div>Decir que en términos generales la mayoría de los aficionados e interesados en la práctica de correr la actividad, además de por razones personales de bienestar general para preservar la salud del organismo. Numerosos especialistas recomiendan que para combatir la vida sedentaria es indispensable la realización de alguna práctica deportiva en la actualidad la práctica de correr se convertido en una de las actividades preferidas televisadas por diferentes tipos de aficionados en los grandes centros urbanos. </p>
<p>La vinculación entre la <a href="http://www.correr.es/la-mirada-en-la-carrera-urbana/">salud</a> y el ejercicio es bien conocida y muy acertada en el conocimiento de los individuos en general. La realización de ejercicio aporta innumerables beneficios que no solamente se traduce en la condición física, sino que también se manifiesta en distintos aspectos del pensamiento y la predisposición mental de cada individuo.</p>
<p><strong>Salud al correr</strong></p>
<p>Sin lugar a dudas la práctica de correr, es en la actualidad una de las frecuencias deportivas más aceptadas en todos los centros urbanos. Los diferentes corredores que se acercan a esta práctica poseen diferentes objetivos personales en muchos casos simplemente correr implica realizar una actividad deportiva donde se está cuidando el organismo, poniendo en movimiento los músculos, y llevando adelante una vida con alto contenido de bienestar, más sana, y mejor predispuesta hacia la actividad deportiva. </p>
<p>Combatir el sedentarismo es en la mayoría de los casos el objetivo principal de los aficionados que se acerca a la práctica de correr. La vida sedentaria contribuye a aumentar el estrés e incluso a desarrollar problemas relacionados con el colesterol y otros síntomas comunes de la falta de actividad física y movimientos deportivos.</p>
<p><strong>Cuidar el organismo</strong></p>
<p>Cuidar el organismo es una de las motivaciones principales de los aficionados que realizan la práctica deportiva de correr en los grandes centros urbanos. La salud y el ejercicio encuentran en esta relación un importante aliado en la práctica de correr. Si bien el cuidado del individuo en general exige de ciertas normas y hábitos alimenticios, de descanso, y otros, la actividad de correr contribuye en gran medida al cuidado general, a combatir el sedentarismo y a plantear una motivación en los individuos y aficionados a la práctica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correr.es/la-salud-y-el-ejercicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cansancio al correr</title>
		<link>http://www.correr.es/el-cansancio-al-correr/</link>
		<comments>http://www.correr.es/el-cansancio-al-correr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 05:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[cansancio]]></category>
		<category><![CDATA[cansancio al correr]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[correr cansarse]]></category>
		<category><![CDATA[deportista]]></category>
		<category><![CDATA[fatiga]]></category>
		<category><![CDATA[resistencia]]></category>
		<category><![CDATA[sintomas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correr.es/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Al igual que en cualquier práctica deportiva, los aficionados a la actividad de correr deben enfrentar en algún momento de su rutina el cansancio que se presenta como producto de los esfuerzos físicos que se realizan en la práctica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_925" class="wp-caption alignleft" style="width: 230px"><a href="http://www.correr.es/wp-content/uploads/2009/12/Barna4.jpg"><img src="http://www.correr.es/wp-content/uploads/2009/12/Barna4.jpg" alt="" title="cansancio, correr cansarse, cansancio al correr, fatiga, resistencia" width="220" height="125" class="size-full wp-image-925" /></a><p class="wp-caption-text">Debemos dominar al cansancio</p></div>No es necesario ser un corredor profesional para conocer los efectos del cansancio en la realización de la práctica deportiva. Numerosos deportistas conocen perfectamente que para enfrentar el cansancio es necesario tener una buena concentración mental que permita al individuo tener en todo momento el control de sus movimientos, este control permitirá al deportista evitar potenciales situaciones de lesión y además tener conciencia en todo momento; de que el dominio de los pensamientos pueden sudar de un modo muy importante a tener un buen rendimiento aunque se presenten fuertes síntomas de cansancio. </p>
<p>Al correr, los deportistas aficionados conocen perfectamente que el pensamiento juega un papel muy importante. Al tratarse de una práctica que contiene movimientos rutinarios y repetitivos, es necesario incluir en los entrenamientos un trabajo del pensamiento que permite al corredor además de combatir el estrés de la vida cotidiana controlar los movimientos de su cuerpo y no dejarse vencer por el cansancio.</p>
<p><strong>Corredores profesionales</strong></p>
<p>Numerosos corredores profesionales sobre todo en la competencia en maratón afirman que el entrenamiento mental es casi tan importante como el entrenamiento físico para superar la situación de cansancio. Cuando los miembros inferiores realizan un esfuerzo prolongado el cansancio que se presenten todos los músculos del cuerpo ejerce más una presión mental, que en muchas oportunidades empujan al deportista a buscar el abandono en las competencias de fondo como la maratón deportiva. </p>
<p>El control del pensamiento contribuye a llevar la mente hacia los objetivos personales de cada individuo y a colaborar en los movimientos que pueden presentarse durante la prueba de maratón o cualquier carrera incluso durante los períodos en que se realizan las prácticas entrenamiento.</p>
<p><strong>Sentir cansancio</strong></p>
<p>Sentir cansancio una situación normal para cualquier corredor aficionado o para cualquier deportista que realizó una práctica. Sin embargo en la carrera el cansancio puede multiplicarse en relación al control de los pensamientos; es decir un control de los movimientos puede permitir al deportista de mejorar su rendimiento y disfrutar de la práctica realizada. </p>
<p>Muchos aficionados al conocer la importancia del control del pensamiento; practican desde los entrenamientos el control de la auto motivación para los tiempos de carrera y el momento oportuno para enfrentar el cansancio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correr.es/el-cansancio-al-correr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correr y mantener el ritmo corporal</title>
		<link>http://www.correr.es/correr-y-mantener-el-ritmo-corporal/</link>
		<comments>http://www.correr.es/correr-y-mantener-el-ritmo-corporal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 05:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[actividad]]></category>
		<category><![CDATA[calentar]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correr.es/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Adquirir un buen ritmo de entrenamiento es una prioridad para cualquier corredor. Sin importar si el corredor es profesional o amateur, el ritmo corporal durante la carrera es de gran importancia para acompañar la técnica de carrera. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_795" class="wp-caption alignleft" style="width: 230px"><img src="http://www.correr.es/wp-content/uploads/2009/09/maraton7.jpg" alt="Mantener el ritmo es fundamental" title="correr, ritmo, mantener, entrenar, entrenamiento" width="220" height="125" class="size-full wp-image-795" /><p class="wp-caption-text">Mantener el ritmo es fundamental</p></div>Al realizar la práctica deportiva existen algunas técnicas que deben ser tenidas en cuenta cuidando el organismo. Correr manteniendo la columna vertebral erguida es una buena idea para evitar molestias musculares por una posición curva de la columna. Mantener la vista en el horizonte, llevar la cabeza en alto, mantener las manos en una posición relajada, son algunas de las técnicas que repercuten en el movimiento de todo el cuerpo para la realización de la competencia deportiva. </p>
<p><a href="http://www.correr.es/calentar-las-articulaciones/">Correr</a> en cualquier época del año es una actividad que aporta numerosos beneficios a cualquier persona. Lograr un buen ritmo de carrera implica tomar cada entrenamiento con cierta responsabilidad.</p>
<p><strong>Correr individualmente</strong></p>
<p>Al desarrollar la actividad física en forma individual, el corredor tiene la oportunidad de desarrollar un importante autoconocimiento. El deportista puede encontrar en los entrenamientos una valiosa oportunidad de conocer el propio desarrollo físico y la resistencia de la que es capaz de enfrentar cada persona. Al implementar una técnica de carrera el deportista se aproxima a conocer su propio ritmo personal. </p>
<p>Además de las técnicas de cuidado físico, el control consciente de la respiración es una herramienta muy valiosa para alcanzar un buen rendimiento de fondo. Correr en forma individual o colectiva es una práctica de gran aporte de bienestar, al hacerlo en forma individual, el deportista tiene la oportunidad de aplicar una excelente estrategia de ritmo que se adecue a su organismo.</p>
<p><strong>El ritmo</strong></p>
<p>El ritmo propio es una combinación de movimientos físicos, regulación de la respiración y una gran dosis de autoconocimiento. Acompañar con el movimiento de los brazos, la respiración del deportista y concentrar los pensamientos en obtener los objetivos personales, tanto de superación en los entrenamientos como de lograr alcanzar la meta en la carrera. </p>
<p>El ritmo de cada corredor es único. Uno de los desafíos que se presentan en la carrera es no dejarse influenciar por el ritmo de otros corredores, que se desplazan a mayor o menor velocidad que el propio individuo. La concentración juega un papel fundamental en este contexto deportivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correr.es/correr-y-mantener-el-ritmo-corporal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concentrar el esfuerzo</title>
		<link>http://www.correr.es/concentrar-el-esfuerzo/</link>
		<comments>http://www.correr.es/concentrar-el-esfuerzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 05:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[articulaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[competencias]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[esfuerzo]]></category>
		<category><![CDATA[esfuerzo maraton]]></category>
		<category><![CDATA[extremidades]]></category>
		<category><![CDATA[fuerza]]></category>
		<category><![CDATA[manos]]></category>
		<category><![CDATA[piernas]]></category>
		<category><![CDATA[sufrimiento en carrera]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correr.es/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los desafíos de cualquier corredor que participa en la dura maratón es que debe concentrar el esfuerzo físico que se realiza en la carrera en los músculos y articulaciones que más energía utilizan. En las piernas, por supuesto, pero también en las manos y los brazos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_761" class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><img src="http://www.correr.es/wp-content/uploads/2009/09/Barna2.JPG" alt="El esfuerzo debe ser constante" title="El esfuerzo debe ser constante" width="180" height="180" class="size-full wp-image-761" /><p class="wp-caption-text">El esfuerzo debe ser constante</p></div>En una prueba donde las principales técnicas se implementan en correr y en asegurar la resistencia del organismo, el aporte de la concentración mental también interviene de un modo muy importante.  Desde los entrenamientos el corredor debe aprender técnicas para administrar el esfuerzo físico del mejor modo posible. </p>
<p>Incluso en carreras cortas, las piernas y las articulaciones inferiores son las más implicadas en el esfuerzo de todo el cuerpo durante la prueba. En términos generales el pensamiento es uno de los factores que tiene gran importancia para el éxito del rendimiento en carrera.</p>
<p><strong>Esfuerzo en carrera</strong></p>
<p>Al correr el movimiento se vuelve mecánico. Sin embargo, ante la exigencia del cansancio durante la competición,  el entrenamiento y la técnica adquirida pueden se factores fundamentales en la diferencia que se registra en la carrera; frente a otros competidores. Todos los corredores poseen muchas veces actitudes en la carrera que deben enfrentarse desde los <a href="http://www.correr.es/la-tecnica-de-correr/">entrenamientos</a> y que se relacionan con la predisposición mental que se manifiesta frente a los obstáculos. </p>
<p>Para concentrar el esfuerzo en determinados músculos del cuerpo es necesario liberar tensiones en otros. Si al correr, los puños van cerrados y apretados, no podemos establecer una correcta distribución del esfuerzo ya que esa energía en las manos podría estar distribuida en las piernas y los músculos inferiores. Al correr, la mirada realiza un gran aporte a la estructura orgánica del cuerpo.</p>
<p><strong>Mirada</strong></p>
<p>Concentrar el esfuerzo en las piernas no significa que se deba bajar la mirada hacia los pies durante la carrera. Muchos corredores, tienden a mirar sus pies sobre todo al enfrentar cuestas o terrenos elevados. Dirigir la mirada hacia el horizonte o a un nivel medio es muy aconsejable para mantener una buena postura corporal durante la carrera. El corredor tiene mejores oportunidades de llevar adelante un buen desempeño en la prueba mientras tiene un mayor conocimiento de si mismo. Este conocimiento es adquirido en los entrenamientos y tiene un gran valor en los momentos de carrera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correr.es/concentrar-el-esfuerzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Maratón de Madrid 2009</title>
		<link>http://www.correr.es/media-maraton-de-madrid-2009/</link>
		<comments>http://www.correr.es/media-maraton-de-madrid-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 18:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[asics]]></category>
		<category><![CDATA[ibercaja]]></category>
		<category><![CDATA[inscripciones]]></category>
		<category><![CDATA[media maratón de madrid 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correr.es/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[El próximo domingo 5 de abril tendrá lugar la IX edición de la Media Maratón de Madrid. Esta prueba ya se ha convertido en una de las míticas del panorama nacional. Para los más rezagados aún queda una opción para inscribirse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_569" class="wp-caption alignleft" style="width: 230px"><img src="http://www.correr.es/wp-content/uploads/2009/04/mediamaratondemadrid.jpg" alt="Web oficial de la Media Maratón de Madrid" title="Web oficial de la Media Maratón de Madrid" width="220" height="125" class="size-full wp-image-569" /><p class="wp-caption-text">Web oficial de la Media Maratón de Madrid</p></div>El domingo 5 de abril de 2009 a las 9:30 horas se dará la salida para la IX Media Maratón de Madrid (Gran Premio Villa de Madrid). Este año, además con aniversario incluido: la Agrupación Deportiva Marathon, club encargado de la organización, cumple 50 años. Medio siglo en el que han pasado por el club muchos atletas. Los patrocinadores del evento son la marca deportiva ASICS y la caja de ahorros Ibercaja.</p>
<p><strong>Recorrido</strong></p>
<p>Después de poco más de 21 kilómetros (21.097 metros), los participantes regresarán al madrileño parque de El Retiro. La carrera atravesará la Calle Serrano y el Barrio de Salamanca, para después subir hacia el norte hasta la Plaza de Castilla. Una vez allí, se procederá a regresar por las calles Príncipe de Vergara y Serrano. Antes de entrar al parque, los corredores todavía harán algunos kilómetros más por los alrededores de la estación de Atocha y el Paseo del Duque Fernán Núñez.</p>
<p>La pendiente será favorable para los corredores, puesto que los tramos de subida están en la primera mitad del recorrido. Cuando las fuerzas empiecen a debilitarse, la pendiente ayudará con una ligera caída. </p>
<p><strong>Inscripciones</strong></p>
<p>Aunque la fecha de inscripción online acabó el viernes, aún hay alguna opción para quienes lo han dejado a última hora. El viernes 3 (de 16 a 21 h) y el sábado 4 de abril (de 9 a 14 y de 16 a 20) se celebrará en el vestíbulo de la estación de metro de Nuevos Ministerios la Feria del Corredor. Allí, presentando el DNI y pagando la cuota correspondiente, podrás inscribirte en uno de los eventos deportivos más importantes de la capital.</p>
<p><strong>Historia</strong></p>
<p>Es la novena vez que esta prueba se disputa con el formato de media maratón. El primer antecedente de la prueba comenzó a disputarse en 1989, aunque hasta el año 2001 era una carrera de 20 kilómetros.<br />
El pasado año los grandes triunfadores fueron los kenianos; en categoría masculina se impuso Eric Kibet Kogo y en mujeres, su compatriota Mercy Cheburet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correr.es/media-maraton-de-madrid-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correr o andar en bicicleta</title>
		<link>http://www.correr.es/correr-o-andar-en-bicicleta/</link>
		<comments>http://www.correr.es/correr-o-andar-en-bicicleta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 05:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[eleccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correr.es/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Correr o andar en bicicleta, es para muchos una cuestión de experimentar una actividad en la que sentirse a gusto es lo principal, otros se cuestionan cual de las dos actividades es mejor para nuestra salud.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Correr o andar en bicicleta es una cuestión de elección según las preferencias de cada persona; ya que cualquier actividad física siempre y cuando este bien administrada es beneficiosa para nuestra salud. Si lo que una persona busca es solamente bajar el índice de grasa en su cuerpo, quizás es indistinto realizar cualquiera de las dos actividades ya que en ambas según la intensidad con que realizamos el ejercicio se queman grasas y calorías. Si en cambio lo que se busca es  ganar nivel aeróbico, correr es la mejor opción ya que se encuentran en actividad una mayor cantidad de músculos.</p>
<p><strong>Una actividad completa</strong></p>
<p>Muchos especialistas a la hora de sugerir una actividad de entrenamiento rutinario, indican que correr es un ejercicio mas completo que andar en bicicleta porque trabajan más grupos musculares, se consume mas energía y se puede lograr con más facilidad el aumento de la frecuencia cardiaca y también quemar más grasas y calorías. Sin embargo también hay que saber que correr exige más a las articulaciones de los miembros inferiores, caderas, rodillas y tobillos, debido a que al correr se carga el peso del cuerpo; es necesario recordar en este punto que existe un rebote o golpeteo constante de las articulaciones al realizar la actividad y esto no sucede cuando se practica en la bicicleta. </p>
<p>Para determinados diagnósticos médicos quizás correr no sea lo mas conveniente, por ejemplo si se padece de sobrepeso, de artrosis en cualquiera de estas articulaciones correr puede traer algunos problemas. Con esto no quiero afirmar que practicar bicicleta sea una actividad que nunca puede ocasionar alguna lesión o impedimento, por ejemplo, teniendo en cuenta que todos los excesos son malos en una practica reiterada de andar en bicicleta, estar apoyado sobre el asiento también puede traer inflamaciones en el periné sobre todo en los varones que pueden sufrir de prostatismo y también algunos especialistas médicos indican que pueden presentarse trastornos en la fertilidad masculina. Esto desde luego no sucede cuando uno se dedica 30 minutos diarios 5 veces por semana ya que lesiones y trastornos de ese tipo responden a un entrenamiento excesivo.</p>
<p>En verdad, lo mas importante es disfrutar la actividad que uno realice. Sentir los beneficios físicos y mentales de realizar el ejercicio, sin experimentar que se convierten en un peso para nuestras vidas en vez de distendernos y mantenernos saludables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correr.es/correr-o-andar-en-bicicleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La modalidad de marcha</title>
		<link>http://www.correr.es/la-modalidad-de-marcha/</link>
		<comments>http://www.correr.es/la-modalidad-de-marcha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 05:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[marcha]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correr.es/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[La competencia de marcha es una prueba muy antigua en las olimpiadas. Consiste en desplazarse velozmente sin correr. Es decir si levantar los dos pies del suelo al mismo tiempo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="imageframe alignleft" style="width:180px;"><a href="http://www.correr.es/wp-content/uploads/2008/10/corredorsolo.jpg" rel="lightbox[pics261]" title="En carreras normales, los atletas pueden levantar los dos pies a la vez; en marcha, no"><img src="http://www.correr.es/wp-content/uploads/2008/10/corredorsolo.jpg" alt="En carreras normales, los atletas pueden levantar los dos pies a la vez; en marcha, no" width="180" height="180" class="attachment wp-att-296" /></a>
<div class="imagecaption">En carreras normales, los atletas pueden levantar los dos pies a la vez; en marcha, no</div>
</div>
<p>La carrera de marcha es una competición de características olímpicas. Cuando observamos competencias de este tipo, vemos que los corredores parecen comenzar a correr, pero esa no es la cuestión. Cuando un individuo corre, avanza a saltos, durante la carrera se presentan momentos donde no toca con ningún pie en el suelo; en cambio durante la caminata no se pude levantar un pie hasta que no se haya apoyado el otro.</p>
<p>En la competición de marcha no se puede correr, la consigna es ir tan rápido como se pueda, pero siempre teniendo un pie sobre el suelo. En la carrera el entusiasmo es andar lo mas deprisa que se pueda respetando la consigan principal, caminar muy velozmente, si caminando deprisa se llega a un momento donde el competidor trota, levanta lo dos pies y se produce una falta, pero si respetando la técnica de entrenamiento mueve la cadera, obliga a poner todo el peso del cuerpo sobre un pie, así que se obliga a tener siempre un pie en el suelo.</p>
<p>Lograr cumplir la técnica es un asunto sumamente difícil para la coordinación del cuerpo y la mente. Mover todo el cuerpo en la carrera requiere mucho tiempo de entrenamiento, sobre todo para evitar lesiones en pies, piernas y cadera.</p>
<p><strong>Algo de reglamento</strong></p>
<p>El reglamento que rige la prueba dice que los marchadores “tienen” que ser avisados en caso de cometer una falta, esto no es exigible a posteriori a los Jueces, principalmente por tratarse de una observación, y ademas por que en el acto de comunicación intervienen dos personas, el Juez y el Atleta, y éste último puede no darse cuenta del aviso, o no observar al juez en ese momento. Cuando un Juez observador observa a un competidor marchar incorrectamente envía una Tarjeta Roja al Juez Jefe de la prueba. Se toma nota de este aviso en una pizzarra marcadora, indicando el atleta y el símbolo de la infracción.</p>
<p>Cuando un competidor acumula tres tarjetas rojas es descalificado. La descalificación le es notificada por el juez jefe o por alguno de los observadores, mostrándole un disco rojo, inmediatamente el competidor deberá abandonar el circuito. En determinadas competiciones de carácter internacional de alto nivel, se establece que dos jueces de la misma nacionalidad no pueden descalificar a un mismo atleta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.correr.es/la-modalidad-de-marcha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Full Marathon 10 Km Viña del Mar</title>
		<link>http://www.correr.es/full-marathon-10-km-vina-del-mar/</link>
		<comments>http://www.correr.es/full-marathon-10-km-vina-del-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 05:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[10 k]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Viña del Mar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correr.es/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 6 de octubre en Viña del Mar se llevará a cabo la Full Maratón 10 K. Se esperan hasta 500 inscriptos que lo pueden hacer vía Web. Chile también disfrutará de estas competencias tan en boga como  los 10 kilómetros.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="imageframe " style="width:500px;"><a href="http://www.correr.es/wp-content/uploads/2008/09/10k.jpg" rel="lightbox[pics103]" title="A pirmeros de octubre tendrá lugar la Full Marathon 10K en la ciudad chilena de Valparaíso"><img src="http://www.correr.es/wp-content/uploads/2008/09/10k.jpg" alt="A pirmeros de octubre tendrá lugar la Full Marathon 10K en la ciudad chilena de Valparaíso" width="500" height="194" class="attachment wp-att-104" /></a>
<div class="imagecaption">A pirmeros de octubre tendrá lugar la Full Marathon 10K en la ciudad chilena de Valparaíso</div>
</div>
